<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.androidOS.pl - Portal użytkowników systemu Android &#187; 2. Artykuły</title>
	<atom:link href="http://www.androidos.pl/category/2artykuly/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.androidos.pl</link>
	<description>www.androidOS.pl - dzień po dniu rozwiewamy jasne, jak i ciemne strony systemu ANDROID oraz wykorzystujących go telefonów, w oparciu o doświadczenie z platformą Windows Mobile. Newsy, pomoc, porady, download i wiele więcej, a wszystko to doprawione szczyptą humoru. ZAPRASZAMY! ;)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 May 2011 13:16:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dane kwartalne &#8211; Andek się rozwija</title>
		<link>http://www.androidos.pl/dane-kwartalne-andek-sie-rozwija.html</link>
		<comments>http://www.androidos.pl/dane-kwartalne-andek-sie-rozwija.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 08:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shadow</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Newsy/Plotki]]></category>
		<category><![CDATA[2. Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[billion]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[kwarał]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidos.pl/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[Jak zapewne już większość z nas słyszała Google 14 dnia kwietnia zaprezentowało swe kwartalne dochody. Lecz nie to nas interesuje a raczej ciekawe informacje o systemie Android, jakie udostępnił Jeff Huber, Starszy Vice Prezydent handlu. Ujawnił on trzy ważne informacje: zainstalowano ponad 3 biliony aplikacji z Android Market, liczba ściągniętych programów z Android Market wzrosła [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidos.pl/dane-kwartalne-andek-sie-rozwija.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus – Internet na plus reszta minus ?</title>
		<link>http://www.androidos.pl/plus-gsm-internet-na-plus-reszta-minus.html</link>
		<comments>http://www.androidos.pl/plus-gsm-internet-na-plus-reszta-minus.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 14:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kacper</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Newsy/Plotki]]></category>
		<category><![CDATA[2. Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pakiety internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidos.pl/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Od kliku dni w Plusie możemy zauważyć zmiany w ofercie. Dlaczego ważne dla nas? Ponieważ są one głównie nastawione na promocje połączeń z Internetem – a ten jak wiadomo jest do życia Androidowi niezbędny, niczym dla nas powietrze. :) Pytanie tylko czy nie ucierpiała na tym dotychczasowa oferta i czy rzeczywiście nowa promocja to lepsza promocja…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidos.pl/plus-gsm-internet-na-plus-reszta-minus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolejne dwa telefony z Androidem &#8211; oPhone i Heron</title>
		<link>http://www.androidos.pl/kolejne-dwa-telefony-z-androidem-ophone-heron.html</link>
		<comments>http://www.androidos.pl/kolejne-dwa-telefony-z-androidem-ophone-heron.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 22:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kacper</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Newsy/Plotki]]></category>
		<category><![CDATA[2. Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[at&t]]></category>
		<category><![CDATA[china mobile]]></category>
		<category><![CDATA[heron]]></category>
		<category><![CDATA[ophone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidos.pl/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Dokładnie to ciężko określić czy możemy mówić o nowych dwóch telefonach, ponieważ jeden z nich to… HTC Magic lekko przerobiony przez Chińczyków. Natomiast drugi telefon to kolejny produkt dla AT&#038;T tym razem od Motoroli.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidos.pl/kolejne-dwa-telefony-z-androidem-ophone-heron.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martwy piksel cz.3 – ostatnia</title>
		<link>http://www.androidos.pl/martwy-piksel-cz3-%e2%80%93-ostatnia.html</link>
		<comments>http://www.androidos.pl/martwy-piksel-cz3-%e2%80%93-ostatnia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 00:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kacper</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[7. G1]]></category>
		<category><![CDATA[9. Inne]]></category>
		<category><![CDATA[6. Android]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[martwy piksel]]></category>
		<category><![CDATA[serwis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidos.pl/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Jak pewnie część wnikliwych i trzeźwo myślących o tej porze czytelników zinterpretowało tytuł, historia śmierci piksela nie zakończy się „Happy Endem”. Ostatnie dni byłem bardzo zabiegany, i kompletnie zapomniałem o moim mailu do HTC w tej sprawie. Jednak jedyną kwestią w której HTC zasługuje w tym poście na pochwałę to czas reakcji. Odpowiedź na maila otrzymałem po 39 minutach i bez problemu dogadałem się w języku polskim.
Natomiast sprawa rozwiązania problemu nie jest już tak miła…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidos.pl/martwy-piksel-cz3-%e2%80%93-ostatnia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bajtożerca cz.3 – Internet na abonament</title>
		<link>http://www.androidos.pl/bajtozerca-cz3-%e2%80%93-internet-na-abonament.html</link>
		<comments>http://www.androidos.pl/bajtozerca-cz3-%e2%80%93-internet-na-abonament.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 00:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kacper</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[6. Android]]></category>
		<category><![CDATA[9. Inne]]></category>
		<category><![CDATA[7. G1]]></category>
		<category><![CDATA[era]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidos.pl/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[„Na bezrybiu i rak ryba.” Tak chyba najlepiej rozpocząć 3 część Bajtożercy, ponieważ ostatnie dni nie dostarczały większych emocji związanych z Androidem :) To Sony Ericsson określił swoją postawę co do Androida – że nadejdzie jeszcze na niego czas, ale nie prędko (aż chciałbym rzec, a nie mówiłem :P ). Set Top Box Motoroli jednak nie będzie oparty o nasz ulubiony system… Jednym słowem same niemiłe wieści. My jednak idziemy dalej z obiecanym już dawno tematem – jaką sieć i taryfę wybrać? Dziś na ruszt idą taryfy typowo internetowe na abonament…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidos.pl/bajtozerca-cz3-%e2%80%93-internet-na-abonament.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 dni katowania G1</title>
		<link>http://www.androidos.pl/50-dni-katowania-g1.html</link>
		<comments>http://www.androidos.pl/50-dni-katowania-g1.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 21:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kacper</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[7. G1]]></category>
		<category><![CDATA[futerał]]></category>
		<category><![CDATA[klawiatura]]></category>
		<category><![CDATA[obudowa]]></category>
		<category><![CDATA[starość]]></category>
		<category><![CDATA[zużycie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidos.pl/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj mija 50 dzień od kiedy to możemy dokonać zakupu G1 obrandowanym przez Erę. Mój model też mnie więcej tyle dni już pożył w mojej kieszeni, rękach czy przy uchu. Szczerze to raczej należę do ludzi którzy dbają, aż za bardzo o telefony, jednych to drażni inni pochwalą. Jednak konstrukcja G1 chociażby przez sam mechanizm rozsuwania daje do myślenia, czy aby na pewno jest to telefon który szybko się nie zużyje.
Na to pytanie niestety nie potrafię jeszcze odpowiedzieć, jednak po tych prawie 2 miesiącach widać pierwsze efekty jakie pozostawił ząb czasu na G1.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidos.pl/50-dni-katowania-g1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martwy piksel w G1 cz.2</title>
		<link>http://www.androidos.pl/martwy-piksel-w-g1-cz2.html</link>
		<comments>http://www.androidos.pl/martwy-piksel-w-g1-cz2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 11:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kacper</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[7. G1]]></category>
		<category><![CDATA[9. Inne]]></category>
		<category><![CDATA[era]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[martwy piksel]]></category>
		<category><![CDATA[problemy]]></category>
		<category><![CDATA[serwis]]></category>
		<category><![CDATA[usterka]]></category>
		<category><![CDATA[wada]]></category>
		<category><![CDATA[wyświetlacz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidos.pl/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Właśnie otrzymałem odpowiedź od Ery w sprawie martwego intruza w moim telefonie... Bez zbędnych szczegółów wrzucam treść maila (mam nadzieję, ze nikt sę nieobrazi, tym bardziej, że mail w żaden sposób nie ujmuje sieci :) )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidos.pl/martwy-piksel-w-g1-cz2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martwy piksel w G1</title>
		<link>http://www.androidos.pl/martwy-piksel-w-g1.html</link>
		<comments>http://www.androidos.pl/martwy-piksel-w-g1.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 21:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kacper</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[7. G1]]></category>
		<category><![CDATA[9. Inne]]></category>
		<category><![CDATA[era]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[martwy]]></category>
		<category><![CDATA[martwy piksel]]></category>
		<category><![CDATA[piksel]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[serwis]]></category>
		<category><![CDATA[usterka]]></category>
		<category><![CDATA[uszkodzony]]></category>
		<category><![CDATA[wada]]></category>
		<category><![CDATA[wyświetlacz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidos.pl/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Tak, niestety to prawda… Osobiście myślałem, że na dzień dzisiejszy martwe piksele to już przeszłość, a tu taka niespodzianka. Co najgorsze, że wyskoczył dopiero po paru dniach – ponieważ zawsze skrupulatnie sprawdzam sprzęt przed kupnem od kiedy to spotkałem się z podobnym problemem w pierwszych konsolach PSP. Nie wiem czy ktoś jeszcze spotkał się z podobną wada w swoim G1, czy to moje szczęście. Na wszelki wypadek przed kupnem polecam sprawdzić wyświetlacz na białym i czarnym tle, poleciłbym jeszcze czerwone, niebieskie, zielone i żółte, ale wtedy sprzedawca mógłby się dziwnie na nas popatrzeć, nie mówiąc już o klientach w kolejce :)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidos.pl/martwy-piksel-w-g1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Bajtożerca&#8221; cz.2  odc.Prepaid</title>
		<link>http://www.androidos.pl/bajtozerca-cz2-odc-prepaid.html</link>
		<comments>http://www.androidos.pl/bajtozerca-cz2-odc-prepaid.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 12:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kacper</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[9. Inne]]></category>
		<category><![CDATA[100kb]]></category>
		<category><![CDATA[36i6]]></category>
		<category><![CDATA[6. Android]]></category>
		<category><![CDATA[7. G1]]></category>
		<category><![CDATA[era]]></category>
		<category><![CDATA[fresh]]></category>
		<category><![CDATA[gprs]]></category>
		<category><![CDATA[heyah]]></category>
		<category><![CDATA[intenret]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[pakiety internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[simplus]]></category>
		<category><![CDATA[tak tak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidos.pl/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Pamiętając o Waszych portfelach, czas na drugą część „bajtożercy”, czyli androida spragnionego naszych bajtów. Przybliżę nieco ofertę następujących sieci: era, orange, plus, play – jednak tylko z usług oferowanych poprzez pre-paidy (tak tak, heyah, simplus, orange GO i POP, play fresh i 36i6) . Myślę, że osób korzystających z takich usług jest niemało, a może [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidos.pl/bajtozerca-cz2-odc-prepaid.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klawiatura? &#8211; Dobra CZWÓRA!</title>
		<link>http://www.androidos.pl/klawiatura-dobra-czwora.html</link>
		<comments>http://www.androidos.pl/klawiatura-dobra-czwora.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 01:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kacper</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[6. Android]]></category>
		<category><![CDATA[7. G1]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[klawiatura]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[X1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://androidos.pl/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Dziś postanowiłem nieco bardziej przyjrzeć się tej części G1, bez której praktycznie nie wybrałbym tego „telefonu”, jako przyszłego kompana. Dokładnie rozchodzi się o klawiaturę. Mając już doświadczenie z zabawkami takimi jak HTC Diamond, TouchHD, czy nawet iPhone, mogę z czystym sumieniem stwierdzić, że klawiatura ekranowa to… (żeby nie używać wulgaryzmów) nienajlepsze rozwiązanie. Niestety, żaden fan iPhone nie jest w stanie mi udowodnić, że jest inaczej, a jeżeli jest to niech najpierw podejmie się próby napisania sms`a bezwzrokowo, bądź też w biegu. Oczywiście takie warunki to bardzo rzadkie przypadki, ale nawet zwykle GG, czy napisanie tematu na forum to udręka na klawiaturze ekranowej, obojętnie jak wielka by była (a sms`y są niewygodne :P ).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidos.pl/klawiatura-dobra-czwora.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

